GOLDEN SGF POUPANÇA ATIVA
Objetivo
O objetivo do Fundo é maximizar a valorização aproveitando a maior rendibilidade, a médio e longo prazo, das carteiras de ações e minimizar a volatilidade/risco através de investimentos em imobiliário e obrigações.
Resumo
- Nome
- Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa
- Sociedade Gestora
- Golden SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
- Prazo mínimo de investimento recomendado
- 5 Anos
Alocação Ativos
Base | Máxima | |
Obrigações | 40% | 75% |
Ações | 37,5% | 60% |
Imobiliário | 7.5% | 15% |
Investimentos Alternativos | 10% | 30% |
Monetário | 5% | 20% |
Consulte a atual alocação de ativos em compsição da carteira
Benchmark | |
Obrigações | 10% Barclays Euro Treasury (iShares Core Euro Government Bond) + 10% Barclays Euro Corporate (iShares Core Euro Corporate Bond) + 10% Markit iBoxx Eur Liquid High Yield (iShares Euro High Yield Corporate Bond) + 10% Barclays EM Local Currency Liquid Government (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond) |
Ações | 35% MSCI World 100% Hedged To Euro (iShares MSCI World EUR Hedged) + 5% MSCI Emerging Markets Currency-Hedged (Amundi MSCI Emerging Markets) |
Imobiliário | 5% Euribor a 12 Meses + 1% |
Investimentos Alternativos | 10% HFRX Global Hedge Fund (UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index) |
Monetário | 5% Euribor a 1 Mês |
- Classe de Risco [mín.1;máx.7]
- 4
Condições
- Montante máximo de subscrição: Não tem
- Comissões de Reembolso: Até 1%
- Comissões de Gestão: 1,98%
- Sobre as comissões cobradas incidirá imposto de selo à taxa de 4%, de acordo com a legislação em vigor.
Nota: as rentabilidades divulgadas são líquidas de todas as comissões.
Quero saber mais informações sobre esta solução.