GOLDEN SGF REFORMA EQUILIBRADA
Objetivo
O objetivo do Fundo é maximizar o capital no médio prazo, através do investimento em ações e obrigações, procurando minimizar a volatilidade/risco, através de uma elevada diversificação de zonas geográficas e gestores, e de uma base importante de investimentos em obrigações e imobiliário.
Resumo
- Nome
- Fundo de Pensões Aberto Golden SGF Reforma Equilibrada
- Sociedade Gestora
- Golden SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
- Prazo mínimo de investimento recomendado
- 5 Anos
Alocação Ativos
Base | Máxima | |
Obrigações | 55% | 85% |
Ações | 20% | 40% |
Imobiliário | 7,5% | 15% |
Investimentos Alternativos | 10% | 30% |
Monetário | 7,5% | 25% |
Consulte a atual alocação de ativos em compsição da carteira
Benchmark | |
OBRIGAÇÕES | 20% Barclays Euro Treasury (iShares Core Euro Government Bond) + 20% Barclays Euro Corporate (iShares Core Euro Corporate Bond) + 7.5% Markit iBoxx Eur Liquid High Yield (iShares Euro High Yield Corporate Bond) + 7.5% Barclays EM Local Currency Liquid Government (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond) |
AÇÕES | 17.5% MSCI World 100% Hedged To Euro (iShares MSCI World EUR Hedged) + 2.5% MSCI Emerging Markets Currency-Hedged (Amundi MSCI Emerging Markets) |
IMOBILIÁRIO | 7.5% Euribor a 12 Meses + 1% |
INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS | 10% HFRX Global Hedge Fund (UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index) |
MONETÁRIO | 7.5% Euribor a 1 Mês |
- Classe de Risco [mín.1;máx.7]
- 3
Condições
- Montante máximo de Subscrição: Não tem
- Comissões de Gestão: Até 1,5%
- Sobre as comissões cobradas incidirá imposto de selo à taxa de 4%, de acordo com a legislação em vigor
Nota: as rentabilidades apresentadas são líquidas de todas as comissões.
Quero saber mais informações sobre este produto